Size chart Samuel pants
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość |
|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 111 cm | 104 cm |
| M | 75 cm | 116 cm | 105 cm |
| L | 80 cm | 121 cm | 106 cm |
| XL | 85 cm | 126 cm | 107 cm |
| 2XL | 90 cm | 131 cm | 108 cm |
| 3XL | 95 cm | 136 cm | 109 cm |
| 4XL | 100 cm | 141 cm | 110 cm |
*Wymiary mogą się nieznacznie różnić o 1–3 cm ze względu na ręczny pomiar. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru dla większego komfortu.