Size chart Eire Effortless Set
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | UK | EU | Biust | Talia | Biodra | Długość góry | Długość spodni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 36–38 | 91 cm | 68 cm | 96 cm | 60 cm | 92 cm |
| M | 12–14 | 40–42 | 97 cm | 73 cm | 101 cm | 61.5 cm | 93 cm |
| L | 16–18 | 44–46 | 103 cm | 78 cm | 107 cm | 63 cm | 94 cm |
| XL | 20 | 48 | 110 cm | 84 cm | 114 cm | 64.5 cm | 95 cm |
| 2XL | 22 | 50 | 119 cm | 92 cm | 123 cm | 66 cm | 96 cm |
*Wymiary mogą się nieznacznie różnić o 1–3 cm ze względu na ręczny pomiar. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru dla najlepszego dopasowania.