Size chart blouses

Tabela rozmiarów

Znajdź swój idealny rozmiar

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby porównać standardowe rozmiary EU oraz wymiary produktu. Aby dobrać najlepszy rozmiar, porównaj wymiary z podobną bluzką, którą już posiadasz.

Wymiary w CM
Rozmiar Rozmiar EU Biust Ramiona Długość całkowita
S EU 36–38 88–92 cm 36–37 cm 61–63 cm
M EU 38–40 93–96 cm 38–39 cm 63–65 cm
L EU 40–42 97–100 cm 39–40 cm 65–67 cm
XL EU 42–44 101–106 cm 40–41 cm 67–69 cm
2XL EU 44–46 107–112 cm 41–42 cm 69–71 cm
3XL EU 46–48 113–118 cm 42–43 cm 71–73 cm
Wskazówka: Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybrać większy rozmiar dla większego komfortu.