Size chart Anna
Tabela rozmiarów — ANNA™
| Wybór rozmiaru | Rozmiar EU | Biust (cale) | Talia (cale) | Biodra (cale) | Długość topu (cale) | Długość spodni (cale) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 33-35 | 26-28 | 33-35 | 18.5 | 40 |
| M | 38–40 | 35-37.5 | 28-30 | 35-37.5 | 19 | 40.5 |
| L | 42–44 | 41.5-43.5 | 32-34 | 41.5-43.5 | 19.3 | 41 |
| XL | 44–46 | 44-46 | 34-36 | 44-46 | 20 | 41.3 |
| 2XL | 48 | 48.5 | 36 | 48.5 | 20 | 41.6 |
Ograniczona dostępność
Z powodu dużego zainteresowania niektóre rozmiary mogą szybko się wyprzedać.