Size chart Aisling

Tabela rozmiarów

Rozmiar US UK EU Biust Talia Biodra Długość
S 4–6 8–10 36–38 88 cm 68 cm 98 cm 130 cm
M 8–10 12–14 40–42 92 cm 72 cm 102 cm 131 cm
L 12–14 16–18 44–46 96 cm 76 cm 106 cm 132 cm
XL 16 20 48 100 cm 80 cm 110 cm 133 cm
XXL 18 22 50 104 cm 84 cm 114 cm 134 cm
3XL 20 24 52 108 cm 88 cm 118 cm 135 cm

*Wymiary mogą się nieznacznie różnić (1–2 cm) ze względu na ręczny pomiar. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru dla najlepszego dopasowania.